La course de haies au bac
L’Education physique et sportive a tendance parfois à se distinguer du sport fédéral et propose ses propres modèles. Pour l’heure il s’agit du 150 mètres haies .
PRINCIPES D’ÉLABORATION DE L’ÉPREUVE
· En course de haies chaque candidat réalise 2 courses de150 mètres(récupération de 20 minutes minimum entre les 2 parcours). Le candidat part avec ou sans blocs de départ mais le départ est commandé.
· Chaque 150 haies comprend 6 haies espacées de20 m. Distance entre le départ et la 1ère haie :30 m; distance entre la dernière haie et l’.arrivée : 20m.
Hauteur des haies :70 cmpour les filles,84 cmpour les garçons
.
· Après l.’échauffement et avant la première course le candidat indique sur une fiche le temps visé pour le premier 150mH.
· Après la première course, il note sur sa fiche le temps visé pour le deuxième 150mH.
· Si l’une des courses est entachée de nullité (2 faux départs, chute) une troisième et ultime tentative est proposée au candidat.
La performance de la meilleure course | Note /8 | garçons | filles |
0,4 | 32.50 | 37 | |
0,8 | 31.65 | 36.25 | |
1,2 | 30.80 | 35.50 | |
1,6 | 30.05 | 34.75 | |
2 | 29.25 | 34.05 | |
2,4 | 28.60 | 33.30 | |
2 ,8 | 27.85 | 32.60 | |
3,2 | 27.25 | 31.90 | |
3,6 | 26.60 | 31.20 | |
4 | 26.00 | 30.50 | |
4,4 | 25.45 | 29.80 | |
4,8 | 24.85 | 29.10 | |
5,2 | 24.40 | 28.45 | |
5,6 | 23.85 | 27.80 | |
6 | 23.40 | 27.10 | |
6,4 | 22.95 | 26.45 | |
6,8 | 22.55 | 25.80 | |
7,2 | 22.15 | 25.15 | |
7,6 | 21.75 | 24.50 | |
8 | 21.05 | 23.85 |
La performance cumulée des 2 courses | Note /8 | garçons | filles |
0,4 | 66.7 | 75.5 | |
0,8 | 65.0 | 74.0 | |
1,2 | 63.3 | 72.5 | |
1,6 | 61.6 | 71 | |
2 | 60.1 | 69.5 | |
2,4 | 58.5 | 68.1 | |
2 ,8 | 57.2 | 66.6 | |
3,2 | 55.7 | 65.2 | |
3,6 | 54.5 | 63.8 | |
4 | 53.2 | 62.4 | |
4,4 | 52 | 61 | |
4,8 | 50.9 | 59.6 | |
5,2 | 49.7 | 58.2 | |
5,6 | 48.8 | 56.9 | |
6 | 47.7 | 55.6 | |
6,4 | 46.8 | 54.2 | |
6,8 | 45.9 | 52.9 | |
7,2 | 45.1 | 51.6 | |
7,6 | 44.3 | 50.3 | |
8 | 43.5 | 49.0 |
Ecarts par rapport au temps prévus et temps réalisés | Sup. ou égal à 4.5.. =0 Pt
Inf. à 4.5.. et Sup. ou égal à 4.. =0.5 Pt Inf. à 4.. et Sup. ou égal à 3.5.. =1 Pt |
Inf. à 3.5.. et Sup. ou égal à 3.. =1.5 Pt
Inf. à 3.. et Sup. ou égal à 2.5.. =2 Pts Inf. à 2.5.. et Sup. ou égal à 2.. =2.5 Pts |
Inf. à 2.. et Sup. ou égal à 1.5.. =3 Pts
Inf. à 1.5.. et Sup. ou égal à 1.. =3.5 Pts Inf. à 1.. =4 Pts |
Note finale = La performance de la meilleure course /8 + _La performance cumulée des 2 courses/8 + Note écarts /4 = NOTE /20
Vous aimerez aussi:
- La fréquence cardiaque une aide pour perdre du poids
- Régime : Jean-Michel Cohen « savoir maigrir » une hygiène de vie
- Courir pour maigrir : 2 méthodes à votre disposition
- Stretching ou étirements à quoi ça sert ?
- Vidéo Step débutant : pour perdre du poids ou se bouger en musique